Vanen tro justerer Skat diverse takster og satser. De væsentligste har vi plukket ud til dig herunder i et forenklet skema.
Du kan finde Skats eget skema og en mere detaljeret version på deres egen hjemmeside. Den kan findes her
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Straksafskrivning af småaktiver | 36.000 kr. | 34.400 kr. |
| Maks. indskud på ratepension og ophørende livrenter, PBL § 16 | 68.700 kr. | 65.500 kr. |
| Befordringsfradrag (lille sats) | ||
| 0-24 km | 0 kr. | 0 kr. |
| 25-120 km | 2,28 kr./km | 2,23 kr./km |
| Alt over 120 km | 1,14 kr./km | 1,12 kr./km |
| Kørselsgodtgørelse (stor sats) | ||
| 0-20.000 km | 3,94 kr./km | 3,81 kr./km |
| Alt over 20.001 km | 2,28 kr./km | 2,23 kr./km |
| Rejsegodtgørelse (diæter) | ||
| Kost (pr. døgn) | 625 kr. | 597 kr. |
| Logi (pr. døgn) | 268 kr. | 256 kr. |
